PANDUIT
Cinta Eléctrica STRONGHOLD para Aislar, de PVC, Uso Construcción General en Tierras Físicas, Grosor de 0.13 mm (5 mil), Ancho de 19.05 mm, y 20.12 m de Largo, Color Amarillo/Verde.
En inventario y listo para ser enviado
código fiscal: 31201502
Use this text to display some key features of the products
_(1).png)
ST15-075-66GRYL
La cinta eléctrica de PVC de uso general StrongHold ST15-075-66GRYL tiene adhesivo no corrosivo y sensible a la presión, que elimina la necesidad de calor, humedad u otros catalizadores durante la aplicación. Su gran elongación proporciona excelentes capacidades de adaptación; mide 0.75" x 66' x 0.005". Es de color amarillo con rayas verdes y cada unidad viene envuelta en celofán. Sirve para el aislamiento principal cuando se utiliza para empalmar hasta 600 V u 80°C (176°F).
Especificaciones:
| Submarca | StrongHold™ | 
| Tipo de producto | Cinta eléctrica de PVC | 
| Color | Amarillo/verde | 
| Material | Policloruro de vinilo (PVC) | 
| Material adhesivo | Rubber | 
| Grosor total (in) | 0.005 | 
| Grosor total (mm) | 0.13 | 
| Anchura total (in) | 0.75 | 
| Anchura total (mm) | 19.05 | 
| Longitud total (ft) | 66 | 
| Longitud total (m) | 20.12 | 
| Resistencia a la tensión (N/cm) | 23.54 | 
| Resistencia a la tensión (kg/mm) | 0.24 | 
| Elongación antes de ruptura (%) | 200 | 
| Adhesión al acero (N/cm) | 1.75 | 
| Adhesión al acero (oz/in) | 16 | 
| Adhesión al soporte (N/cm) | 1.75 | 
| Adhesión al soporte (oz/in) | 16 | 
| Grado de inflamabilidad | GB/T15903-1995 Nivel 0 | 
| Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 80 | 
| Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 176 | 
| Temperatura mínima de funcionamiento (°C) | -10 | 
| Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | 14 | 
| Tensión de ruptura dieléctrica (V) | 5 | 
| Cumple las normas | Cumple con UL 510A; cumple con las directivas de RoHS 2002/95/EC | 
| Certificaciones de cumplimiento | Listado UL | 
| Ambiente | Interiores/exteriores | 
| Aplicación | Contratistas, construcción eléctrica, construcción industrial, fabricación, mantenimiento y reparación | 
| Durabilidad (años) | 5 | 
| Estilo de cinta | Uso general | 
*Notas: N/cm se refiere a Newtons por centímetro. TYP se refiere al valor típico.
 
Use this text to display some key features of the products
 
                
               
        