FLUKE NETWORKS
Certificador CertiFiber® Pro Quad, para Fibra Óptica Multimodo 50µm y Monomodo, Con WiFi Integrado y Pantalla LCD de 5.7 in, Versión Internacional
Solo quedan 4 productos
código fiscal: 43222643
Use this text to display some key features of the products
El CertiFiber® Pro es una solución de certificación de fibra de nivel 1 (básico) y forma parte de la familia de productos de certificación de cableado Versiv™. La línea de productos Versiv también incluye certificación de cobre y módulos de análisis de OTDR. Versiv está diseñado sobre un sistema de gestión ProjX™ revolucionario y la interfaz de usuario Taptive™. ProjX ayuda a garantizar que los trabajos se realicen de forma correcta desde el principio, lo que permite reducir las modificaciones.
El equipo incluye:
- 1 unidad principal y remota Versiv
 - 2 módulos OLTS Quad CertiFiber Pro
 - Kit de TRC multimodo SC/LC compatibles con el flujo restringido (Encircled Flux) de 50 µm
 - Kit de TRC monomodo SC/LC
 - Maletín de transporte para los cables de referencia de comprobación (TRC)
 - 2 adaptadores LC/LC símplex
 - 2 correas de mano
 - 2 correas de hombro
 - Maletín de transporte
 - Cable de interfaz USB,
 - Cargadores de CA,
 - Wi-Fi integrado
 - Declaración de calibración y guía de introducción.
 
| Especificaciones de pérdida/longitud | ||
|---|---|---|
| Especificaciones | Módulos multimodo de CertiFiber Pro | Módulos monomodo de CertiFiber Pro | 
| Velocidades de pruebas (excluidos los tiempos de referencia) |   Modo de unidad remota: < 3 segundos (2 longitudes de onda, una dirección, detección automática de longitud de onda) Modo de fuente del extremo lejano: ≤ 2 segundos (2 longitudes de onda, una dirección, detección automática de longitud de onda) Modo de bucle de retorno: ≤ 2 segundos (2 longitudes de onda, una dirección, detección automática de longitud de onda)  |  |
| Conectores de entrada/salida | Adaptador de conector intercambiable (LC de serie, SC, ST y FC opcionales) | |
| Condición de lanzamiento1,2 | Flujo restringido (Encircled Flux) que cumple con TIA-526-14-B, ISO/IEC 14763-3 e IEC 61280-4-1 | |
| Tipos de fibra comprobados | 50/125 µm o 62,5/125 µm | Monomodo | 
| Tipo de fuente y longitudes de onda | Fuente LED 850 nm ± 30 nm, 1300 nm ± 20 nm | Diodo láser Fabry-Perot 1310 nm ± 20 nm, 1550 nm ± 30 nm | 
| Medición de longitud máxima | 12 km | 130 km | 
| Precisión de la medición de longitud | ±1,5 m más ±1 % de longitud | |
| Potencia de salida (nominal) | ≥ -24 dBm con EF-TRC | ≥ -4 dBm | 
| Estabilidad de potencia de salida3 | ±0,05 dB en 8 horas, ±0,03 dB en 15 minutos | ±0,1 dB en 8 horas, ±0,08 dB en 15 minutos | 
|   1. En la salida de EF-TRC.  |  ||
| Especificaciones de pérdida/longitud (continuación) | |
|---|---|
| Longitudes de onda de fuente | 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1550 nm | 
| Rango de mediciones de potencia | De 0 dBm a -65 dBm (850 nm), de0 dBm a -70 dBm (todas las demás longitudes de onda) | 
| Incertidumbre de medición de potencia1, 2 | < +/-5 %, +/- 32 pW | 
| Linealidad de mediciones3 | < ±0,1 dB | 
| Período de recalibración | 1 año | 
|   1. +/-100 pW a 850 nm  |  |
Use this text to display some key features of the products